تابع ترتيب الدوريات والبطولات وجدول ترتيب الفرق والنقاط والأهداف في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والسعودي ودوري أبطال أوروبا عبر كورة لايف Kora Live.

| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرماندوري أبطال اوروبا | 3 | 14-5 | 9 | 9 |
| 2 | أستون فيلادوري أبطال اوروبا | 3 | 12-3 | 9 | 9 |
| 3 | ليفربولدوري أبطال اوروبا | 3 | 12-7 | 5 | 9 |
| 4 | ريال مدريددوري أبطال اوروبا | 3 | 10-5 | 5 | 9 |
| 5 | ريال بيتيسدوري أبطال اوروبا | 3 | 7-4 | 3 | 9 |
| 6 | شتوتجارتدوري أبطال اوروبا | 3 | 7-2 | 5 | 7 |
| 7 | أرسنالدوري أبطال اوروبا | 3 | 6-2 | 4 | 7 |
| 8 | برشلونةدوري أبطال اوروبا | 3 | 11-6 | 5 | 6 |
| 9 | كومودوري أبطال اوروبا | 3 | 10-5 | 5 | 6 |
| 10 | مانشستر سيتيدوري أبطال اوروبا | 3 | 9-5 | 4 | 6 |
| 11 | كلوب بروجدوري أبطال اوروبا | 3 | 9-6 | 3 | 6 |
| 12 | سبورتنج لشبونةدوري أبطال اوروبا | 3 | 7-4 | 3 | 6 |
| 13 | بوروسيا دورتمونددوري أبطال اوروبا | 3 | 5-4 | 1 | 6 |
| 14 | بايرن ميونخدوري أبطال اوروبا | 3 | 10-5 | 5 | 5 |
| 15 | رومادوري أبطال اوروبا | 3 | 8-5 | 3 | 4 |
| 16 | أتلتيكو مدريددوري أبطال اوروبا | 3 | 4-3 | 1 | 4 |
| 17 | شاختار دونيتسكدوري أبطال اوروبا | 3 | 4-3 | 1 | 4 |
| 18 | آيندهوفندوري أبطال اوروبا | 3 | 2-2 | 0 | 4 |
| 19 | فياريالدوري أبطال اوروبا | 3 | 8-8 | 0 | 3 |
| 20 | إنتر ميلاندوري أبطال اوروبا | 3 | 5-6 | -1 | 3 |
| 21 | مانشستر يونايتددوري أبطال اوروبا | 3 | 5-6 | -1 | 3 |
| 22 | نابوليدوري أبطال اوروبا | 3 | 5-7 | -2 | 3 |
| 23 | جلطة سرايدوري أبطال اوروبا | 3 | 6-9 | -3 | 3 |
| 24 | لاسك لينزدوري أبطال اوروبا | 3 | 6-9 | -3 | 3 |
| 25 | صباحدوري أبطال اوروبا | 3 | 3-6 | -3 | 3 |
| 26 | فاينورددوري أبطال اوروبا | 3 | 4-8 | -4 | 3 |
| 27 | لانسدوري أبطال اوروبا | 3 | 3-7 | -4 | 3 |
| 28 | بودو جليمتدوري أبطال اوروبا | 3 | 4-9 | -5 | 3 |
| 29 | أيك أثينادوري أبطال اوروبا | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
| 30 | لايبزيجدوري أبطال اوروبا | 3 | 3-8 | -5 | 3 |
| 31 | فنربخشةدوري أبطال اوروبا | 3 | 3-9 | -6 | 2 |
| 32 | سلافيا براغدوري أبطال اوروبا | 3 | 4-7 | -3 | 1 |
| 33 | فايكينجدوري أبطال اوروبا | 3 | 5-9 | -4 | 1 |
| 34 | بورتودوري أبطال اوروبا | 3 | 2-6 | -4 | 0 |
| 35 | ليلدوري أبطال اوروبا | 3 | 4-10 | -6 | 0 |
| 36 | سلوفان براتيسلافادوري أبطال اوروبا | 3 | 1-13 | -12 | 0 |
دلالة الألوان دور الـ 16 بلاي اوف