تابع ترتيب الدوريات والبطولات وجدول ترتيب الفرق والنقاط والأهداف في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والسعودي ودوري أبطال أوروبا عبر كورة لايف Kora Live.

| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي | 8 | 16-9 | 7 | 17 |
| 2 | ستاد رينالدوري الفرنسي | 8 | 18-14 | 4 | 16 |
| 3 | ليلالدوري الفرنسي | 8 | 11-6 | 5 | 15 |
| 4 | موناكوالدوري الفرنسي | 8 | 11-7 | 4 | 15 |
| 5 | أولمبيك ليونالدوري الفرنسي | 8 | 13-7 | 6 | 14 |
| 6 | باريس أف.سي.الدوري الفرنسي | 8 | 13-9 | 4 | 14 |
| 7 | لانسالدوري الفرنسي | 8 | 16-12 | 4 | 13 |
| 8 | أولمبيك مارسيلياالدوري الفرنسي | 8 | 18-13 | 5 | 12 |
| 9 | لوريانالدوري الفرنسي | 8 | 7-6 | 1 | 12 |
| 10 | نيسالدوري الفرنسي | 8 | 8-10 | -2 | 11 |
| 11 | تولوزالدوري الفرنسي | 8 | 12-11 | 1 | 10 |
| 12 | أوكسيرالدوري الفرنسي | 8 | 12-18 | -6 | 10 |
| 13 | بريستالدوري الفرنسي | 8 | 14-12 | 2 | 9 |
| 14 | أنجيهالدوري الفرنسي | 8 | 9-15 | -6 | 8 |
| 15 | لومانالدوري الفرنسي | 8 | 11-16 | -5 | 7 |
| 16 | ستراسبورجالدوري الفرنسي | 8 | 12-18 | -6 | 7 |
| 17 | ترواالدوري الفرنسي | 8 | 5-16 | -11 | 5 |
| 18 | لو آفرالدوري الفرنسي | 8 | 8-15 | -7 | 2 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا تصفيات ابطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي تصفيات الهبوط الهبوط