تابع ترتيب الدوريات والبطولات وجدول ترتيب الفرق والنقاط والأهداف في الدوري المصري والإنجليزي والإسباني والسعودي ودوري أبطال أوروبا عبر كورة لايف Kora Live.

| # | الفريق | لعب | +/- | فارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونةالدوري الإسباني | 10 | 40-11 | 29 | 27 |
| 2 | أتلتيكو مدريدالدوري الإسباني | 10 | 20-8 | 12 | 25 |
| 3 | ريال مدريدالدوري الإسباني | 10 | 25-10 | 15 | 24 |
| 4 | ريال بيتيسالدوري الإسباني | 10 | 16-14 | 2 | 20 |
| 5 | ريال سوسيدادالدوري الإسباني | 10 | 19-18 | 1 | 19 |
| 6 | إشبيليةالدوري الإسباني | 10 | 16-16 | 0 | 17 |
| 7 | ألافيسالدوري الإسباني | 10 | 14-11 | 3 | 12 |
| 8 | أتلتيك بلباوالدوري الإسباني | 9 | 12-9 | 3 | 12 |
| 9 | سيلتا فيجوالدوري الإسباني | 10 | 10-7 | 3 | 12 |
| 10 | فياريالالدوري الإسباني | 10 | 15-14 | 1 | 12 |
| 11 | ديبورتيفو لاكورونياالدوري الإسباني | 10 | 13-13 | 0 | 11 |
| 12 | أوساسوناالدوري الإسباني | 10 | 10-20 | -10 | 11 |
| 13 | راسينج سانتانديرالدوري الإسباني | 10 | 15-26 | -11 | 11 |
| 14 | ليفانتيالدوري الإسباني | 10 | 16-19 | -3 | 10 |
| 15 | إلتشيالدوري الإسباني | 10 | 14-17 | -3 | 10 |
| 16 | رايو فاييكانوالدوري الإسباني | 9 | 12-20 | -8 | 9 |
| 17 | خيتافيالدوري الإسباني | 10 | 5-15 | -10 | 9 |
| 18 | إسبانيولالدوري الإسباني | 10 | 12-14 | -2 | 8 |
| 19 | فالنسياالدوري الإسباني | 10 | 7-17 | -10 | 6 |
| 20 | مالقاالدوري الإسباني | 10 | 7-19 | -12 | 5 |
دلالة الألوان دوري أبطال اوروبا الدوري الأوروبي تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي الهبوط